Willkommen auf REISEZIEL-öSTERREICH.AT

reiseziel-österreich.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Österreich

Startseite > Österreich

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
VI Amerikanische Jungferninseln 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
AU Australien 16.01.2025 AUD1.6574 0.60335
BV Bouvetinsel 16.01.2025 NOK11.6965 0.0855
BR Brasilien 16.01.2025 BRL6.1984 0.16133
VG Britische Jungferninseln 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
BG Bulgarien 16.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 16.01.2025 CNY7.5311 0.13278
CK Cookinseln 16.01.2025 NZD1.8389 0.5438
DK Dänemark 16.01.2025 DKK7.4609 0.13403
EC Ecuador 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
FO Färöer-Inseln 16.01.2025 DKK7.4609 0.13403
GL Grönland 16.01.2025 DKK7.4609 0.13403
GU Guam 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
HT Haiti 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
HM Heard- und McDonald-Inseln 16.01.2025 AUD1.6574 0.60335
IN Indien 16.01.2025 ISK145.10 0.00689
ID Indonesien 16.01.2025 IDR16852.50 6.0E-5
IS Island 16.01.2025 HUF412.35 0.00243
IL Israel 16.01.2025 ILS3.7232 0.26859
JP Japan 16.01.2025 JPY160.46 0.00623
CA Kanada 16.01.2025 CAD1.4776 0.67677
KI Kiribati 16.01.2025 AUD1.6574 0.60335
CC Kokosinseln 16.01.2025 AUD1.6574 0.60335
LI Liechtenstein 16.01.2025 CHF0.9376 1.06655
MY Malaysia 16.01.2025 MYR4.6250 0.21622
MH Marshall-Inseln 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
MX Mexiko 16.01.2025 MXN21.1824 0.04721
FM Mikronesien 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
NA Namibia 16.01.2025 ZAR19.4048 0.05153
NR Nauru 16.01.2025 AUD1.6574 0.60335
NZ Neuseeland 16.01.2025 NZD1.8389 0.5438
NU Niue 16.01.2025 NZD1.8389 0.5438
MP Nördliche Marianen 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
NF Norfolkinsel 16.01.2025 AUD1.6574 0.60335
NO Norwegen 16.01.2025 NOK11.6965 0.0855
PW Palau 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
PA Panama 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
PH Philippinen 16.01.2025 PHP60.157 0.01662
PN Pitcairn 16.01.2025 NZD1.8389 0.5438
PL Polen 16.01.2025 PLN4.2688 0.23426
PR Puerto Rico 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
RO Rumänien 16.01.2025 RON4.9754 0.20099
SE Schweden 16.01.2025 SEK11.4850 0.08707
CH Schweiz 16.01.2025 CHF0.9376 1.06655
SG Singapur 16.01.2025 SGD1.4061 0.71119
ZA Südafrika 16.01.2025 ZAR19.4048 0.05153
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 16.01.2025 GBP0.84258 1.18683
KR Südkorea 16.01.2025 KRW1499.04 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 16.01.2025 NOK11.6965 0.0855
TH Thailand 16.01.2025 THB35.592 0.0281
TL Timor-Leste 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
TK Tokelau 16.01.2025 NZD1.8389 0.5438
CZ Tschechien 16.01.2025 CZK25.231 0.03963
TR Türkei 16.01.2025 TRY36.4071 0.02747
TC Turks- und Caicosinseln 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
HU Ungarn 16.01.2025 HUF412.35 0.00243
US USA 16.01.2025 USD1.0272 0.97352
GB Vereinigtes Königreich 16.01.2025 GBP0.84258 1.18683
CX Weihnachtsinsel 16.01.2025 AUD1.6574 0.60335